TOP 15 ELITE MASCHILE FINALE GIOCHI CROSSFIT 2023
ATLETA PICSIL | POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
X | 1 | JEFFREY ADLER | 953 |
2 | PATRICIO VELLNER | 837 | |
X | 3 | ROMANO KHRENNIKOV | 801 |
4 | BRENT FIKOWSKI | 781 | |
5 | PEPPER DALLIN | 778 | |
6 | JONNE KOSKI | 771 | |
7 | CHANDLER SMITH | 743 | |
8 | JAY SE AGAZAPA | 728 | |
X | 9 | LAZAR DUKIC | 716 |
X | 10 | HOSTI JELLE | 710 |
X | 11 | BJÖRGVIN KARL GUDMUNDSSON | 710 |
12 | BAYLEY MARTIN | 679 | |
13 | JUSTIN MEDEIROS | 669 | |
14 | WILL MOORAD | 598 | |
15 | SAMUEL KWANT | 562 |
Non lontano da questa TOP15, troviamo anche l'atleta spagnolo Fabian Beneito, che dopo un'ottima prestazione, ha concluso le sue prime partite in 23ª posizione con un totale di 371 punti. Ha fatto la storia del suo Paese, la Spagna. È diventato l'atleta nazionale che è stato più vicino al podio nella storia di questi giochi. Congratulazioni Fabi!
TOP 15 FEMMINILE ELITE FINALE GIOCHI CROSSFIT 2023
ATLETA PICSIL | POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | LAURA HORVATH | 966 | |
2 | EMMA LAWSON | 919 | |
3 | ARIELLE LOEWEN | 883 | |
X | 4 | GABRIELA MIGALA | 788 |
5 | ALEX GAZAN | 786 | |
6 | ALESSIO RAPTIS | 771 | |
7 | KATRIN TANJA | 741 | |
8 | EMMA CARY | 731 | |
9 | DANIELA BRANDON | 711 | |
10 | PAIGE POTENZA | 696 | |
11 | EMMA ALTA | 688 | |
12 | EMILY ROLFE | 659 | |
13 | ANNIE THORISDOTTIR | 646 | |
14 | KARIN FREYOVA | 610 | |
15 | BETANIA FLORES | 567 |
E se parliamo di atlete d'élite che gareggiano con il marchio picsil, non possiamo non citare 3 grandi atlete che hanno fatto un ottimo lavoro pur essendo fuori dalla TOP15. Si tratta di: Rebecka Viteson, 25ª posizione con un totale di 342 punti, non lontana da questa, possiamo vedere Matilde Garnes, la norvegese ha fatto un'incredibile esibizione che l'ha portata a concludere i giochi al 33° posto con un totale di 195 punti. E un'altra nostra atleta che non possiamo trascurare è Michelle Basnet, l'ultima arrivata nella squadra picsil, la sudafricana, ha concluso in 37ª posizione con un totale di 116 punti.
TOP 10 SQUADRE FINALI GIOCHI CROSSFIT 2023
ATLETA PICSIL | POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | CROSSFIT INVICTUS | 1026 | |
2 | CROSSFIT EAST NASHVILLE PRVN | 995 | |
X | 3 | CROSSFIT OSLO BLU NAVY | 942 |
4 | CROSSFIT MOVE FAST LIFT HEAVY 247 | 827 | |
5 | NESSUNA SCORCIATOIA NEL CROSSFIT | 813 | |
6 | ATLETA CROSSFIT WALLEYE | 776 | |
7 | CROSSFIT MAYHEM INDEPENDENCE | 726 | |
8 | CROSSFIT OBA | 686 | |
9 | CROSSFIT OMNIA | 671 | |
10 | CROSSFIT PRESTANDA | 667 |
TOP 5 GIOCHI DI CROSSFIT MASCHILE ADATTIVO 2023
ATLETA PICSIL | POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | ACRO CASEY | 800 | |
2 | ALESSIO FIORUCCI | 460 | |
X | 3 | XABIES OSA MENDES | 380 |
4 | SAMUEL PERA | 320 | |
5 | BREKI BÓRDARSON | 280 |
TOP 5 MASCHILE GRUPPO DI ETÀ 40-44 CROSSFIT GAMES 2023
ATLETA PICSIL | POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | RODOLFO BERGER | 660 | |
2 | MICHAEL LAVERRIERE | 570 | |
X | 3 | BRUNO MILITAO | 550 |
4 | FRANTISEK HERIBAN | 510 | |
5 | CAINE HAYES | 480 |
Vi abbiamo praticamente parlato di tutti gli atleti Picsil presenti alla finale dei Crossfit Games 2023. Ma ne manca ancora uno, un giovane atleta con un grande potenziale. Si tratta di Elia del Olmo, un atleta spagnolo che ha gareggiato nella fascia di età 16-17 anni. Elia ha terminato i suoi primi giochi in nona posizione con un totale di 250 punti e, dopo aver dovuto abbandonare la gara senza concludere a causa di una distorsione alla caviglia che si portava dietro da mesi, ce lo racconta lei stessa!
PREMI DEI GIOCHI CROSSFIT 2023
Il 2023 è stato l'anno in cui si è conteso il più grande montepremi nella storia dei Crossfit Games.
$ Quest'anno, la somma ricevuta in premi per gli atleti ammonta a 2,945 milioni di dollari (100.000 in più rispetto all'anno precedente).
PREMI DEI GIOCHI CROSSFIT 2023: CATEGORIE INDIVIDUALI
POSIZIONE | PREMIO |
1 | 315.000$ |
2 | 125.000$ |
3 | 85.000$ |
4 | 60.000$ |
5 | 45.000$ |
6 | 40.000$ |
7 | 35.000$ |
8 | 32.000$ |
9 | 29.000$ |
10 | 26.000$ |
$$$$I restanti partecipanti fino alla posizione 40 riceveranno rispettivamente i seguenti premi: 20.000, 18.000, 15.000, 14.000, 13.$$$$$$$$$$$$$$$$$$000 , 12.000 , 11.000 , 10.000 , 9.000 , 8.000 , 7.000 , 6.750 , 6.500 , 6.250 , 6.000 , 5.750 , 5.500 , 5.250 , 5.000 , 4.750 , 4.000 , 4.750 ... fino a 2.250$
POSIZIONE | PREMIO |
1 | 100.000$ |
2 | 75.000$ |
3 | 45.000$ |
4 | 30.000$ |
5 | 25.000$ |
6 | 15.000$ |
7 | 12.000$ |
8 | 9.000$ |
9 | 6.000$ |
10 | 3.000$ |
Per le categorie age group e adaptive, i premi rimangono invariati rispetto agli anni precedenti.
IL MIGLIOR RIASSUNTO DEI GIOCHI CROSSFIT 2023 SU YOUTUBE
https://www.youtube.com/@CrossFitGamesTV