I CrossFit Games sono la competizione più importante del calendario del fitness funzionale. Per arrivarci, gli atleti devono affrontare un percorso di qualificazione impegnativo, che parte con l’Open, una fase online aperta a tutti.
Per tre settimane, migliaia di atleti — di ogni livello — si mettono alla prova con gli stessi WOD. Da lì, solo i migliori avanzano alle Semifinali: eventi dal vivo ancora più selettivi e duri, dove si decidono i nomi che voleranno ai Games.
Sono loro a rappresentare l’élite mondiale e a lottare per il titolo di Fittest on Earth nel 2025.
| Atleti Uomini | Paese | Atleti Donne | Paese |
|---|---|---|---|
| Jack Rozema | 🇺🇸 Stati Uniti | Tia-Clair Toomey | 🇦🇺 Australia |
| Jonne Koski | 🇫🇮 Finlandia | Lydia Fish | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Jorge Fernandez | 🇺🇸 Stati Uniti | Alex Gazan | 🇺🇸 Stati Uniti |
| William Leahy IV | 🇺🇸 Stati Uniti | Hattie Kanyo | 🇨🇦 Canada |
| Isaac Newman | 🇦🇺 Australia | Danielle Brandon | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Morteza Sedaghat | 🇮🇷 Iran | Mariana Meza (PICSIL) | 🇲🇽 Messico |
| Ty Jenkins | 🇺🇸 Stati Uniti | Lexi Neely | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Peter Ellis | 🇦🇺 Australia | Brooke Wells | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Toby Buckland | 🇬🇧 Regno Unito | Christina Livaditakis | 🇿🇼 Zimbabwe |
| Jayson Hopper | 🇺🇸 Stati Uniti | Emily de Rooy | 🇦🇺 Australia |
| Harry Lightfoot (PICSIL) | 🇬🇧 Regno Unito | Lucy McGonigle | 🇮🇪 Irlanda |
| Chris Ibarra | 🇺🇸 Stati Uniti | Luiza Marques | 🇧🇷 Brasile |
| Justin Medeiros | 🇺🇸 Stati Uniti | Maria Camila Quintero | 🇨🇴 Colombia |
| Kalyan Souza | 🇧🇷 Brasile | Sydney Michalyshen | 🇨🇦 Canada |
| Austin Hatfield | 🇺🇸 Stati Uniti | Anikha Greer | 🇨🇦 Canada |
| Ricky Garard | 🇦🇺 Australia | Siria Meha | 🇦🇱 Albania |
| Roman Khrennikov(PICSIL) | 🇺🇸 Stati Uniti | Seungyeon Choi | 🇰🇷 Corea, Repubblica di |
| Dallin Pepper | 🇺🇸 Stati Uniti | Alexis Raptis | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Moritz Fiebig(PICSIL) | 🇩🇪 Germania | Haley Adams | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Calum Clements | 🇪🇸 Spain | Olivia Kerstetter | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Bronislaw Olenkowicz | 🇵🇱 Polonia | Mirjam von Rohr | 🇨🇭 Svizzera |
| Tudor Magda | 🇺🇸 Stati Uniti | Feeroozeh Saghafi | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Colten Mertens | 🇺🇸 Stati Uniti | Aimee Cringle | 🇬🇧 Regno Unito |
| Jay Crouch | 🇦🇺 Australia | Claudia Gluck(PICSIL) | 🇫🇷 Francia |
| Henrique Moreira | 🇧🇷 Brasile | Grace Walton | 🇦🇺 Australia |
| Colin Bosshard | 🇨🇭 Svizzera | Arielle Loewen | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Enrico Zenoni | 🇮🇹 Italia | Madeline Sturt | 🇦🇺 Australia |
| James Sprague | 🇺🇸 Stati Uniti | Abigail Domit | 🇺🇸 Stati Uniti |
| Nick Mathew | 🇺🇸 Stati Uniti | Jennifer Muir | 🇬🇧 Regno Unito |
| Jeffrey Adler(PICSIL) | 🇨🇦 Canada | — | — |
Dove e quando si terranno i CrossFit Games 2025
📍 Luogo: MVP Arena, Albany, New York
📅 Date: 1 - 3 agosto 2025
Per la prima volta, Albany ospiterà la finale dei CrossFit Games, trasformandosi nell’epicentro mondiale del fitness per tre giorni di pura competizione.
Categorie e date di gara
I CrossFit Games non sono solo per l’élite. Diverse divisioni permettono a ogni atleta di dimostrare il proprio valore:
| Categoria | Date | Luogo |
|---|---|---|
| Individuali e Squadre | 1–3 agosto 2025 | Albany, New York |
| Masters (35+) | 21–24 agosto 2025 | Columbus, Ohio |
| Teens (14–17) | 21–24 agosto 2025 | Columbus, Ohio |
| Adaptive | 9–14 settembre 2025 | Las Vegas, Nevada |
WOD Finali – CrossFit Games 2025
Un weekend carico di azione e fatica sta per arrivare. Ecco i WOD già confermati:
Venerdì 1 agosto:
RUN ROW RUN
For time:
4 mile run
3.000 mile run
2 mile run
INDIVIDUAL EVENT 2
Per tempo:
20 camminate sul muro
10 DB spalle-a-sopra la testa
20 doppio salto con incrocio
30 punte ai sbarre
20 doppio salto con incrocio
10 DB spalle-a-sopra la testa
20 doppio salto con incrocio
30 punte ai sbarre
20 doppio salto con incrocio
10 DB spalle-a-sopra la testa
Tempo limite: 10 minuti
Donne: manubrio da 70 lb
Uomini: manubrio da 100 lb
Sabato 2 agosto:
EVENTO INDIVIDUALE 4
5 giri per tempo di:
Corsa di 300 metri
12 stacchi da terra
Camminata in verticale di 100 piedi
EVENTO INDIVIDUALE 5
Massimo di una ripetizione di squat posteriore
Domenica 3 agosto:
EVENTO INDIVIDUALE 8
50/40 calorie sulla bici Echo
Trasporto del giogo di 100 piedi
30 flessioni in verticale con deficit
Trasporto del giogo di 100 piedi
50/40 calorie sulla bici Echo
EVENTO INDIVIDUALE 9
5 giri per tempo di:
Corsa di 200 piedi
6 strappi
Donne: 105 lb
Uomini: 155 lb
Aggiorneremo le informazioni man mano che la competizione progredisce, quindi resta sintonizzato per non perdere nessun dettaglio: risultati, cambiamenti dell'ultimo minuto e sorprese dell'evento. Non perdertelo!